詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 無 | 溫控功能 | 無 |
產品種類 | 臺式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農業,制藥,綜合 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品成套性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、產品的成套件:
2、選購件:超級恒溫水浴 |
折射儀系列 | 型號 | 主要技術參數 | 出廠價(元) | |||
WAY-2W | 阿貝折射儀(光學式、雙目) | 范圍:nD1.3000~1.7000 準確度:±0.0002 | 2600 | |||
WAY(2WAJ) | 阿貝折射儀(光學式、改進型) | 范圍:nD1.3000~1.7000 準確度:±0.0003 | 2200 | |||
WAY-2S(1S) | 阿貝折射儀(微機、液晶數線)(通過CE認證) | 范圍:折射率nD1.3000~1.700,錘度:0~95%準確度:折射率±0.0002,錘度±0.1%有RS232接口,棱鏡采用硬質玻璃不易磨損,溫度自動修正(錘度) | 13000 | |||
WSL-2 (羅維朋比色計) | 比較測色儀(光學式) | 范圍:紅0.1~79.9羅維朋單位,黃0.1~79.9羅維朋單位,中性色澤:0.1~3.9羅維朋單位 zui小讀數:0.1羅維朋單位 | 4000 | |||
WGG-60 | 光澤度儀(液晶數顯、便攜式) | 范圍:0~120光澤單位,穩定性:≤±0.5光澤單位,zui小值:0.1光澤單位 | 3200 |
留言詢價
- 上一篇:KXL-1010控溫消煮爐,消化爐價格
- 下一篇:HP400S生化培養箱價格